質(zhi)量樹立品牌(pai) 服務創造價值
在近(jin)期(qi)BIM大賽中,我(wo)院(yuan)斬獲諸(zhu)多獎項,創歷史新高,這標志著(zhu)我(wo)院(yuan)BIM技術在建筑行業(ye)的設(she)計應(ying)用(yong)邁入新的發展階段,下一步我(wo)院(yuan)BIM團(tuan)隊再接再厲,再創佳績。
獲獎(jiang)情況(kuang)詳(xiang)見下表。
序號 | 大賽名稱 | 主辦單位 | 項目名稱 | 獲獎類型 |
1 | 第五(wu)屆(jie)“科創杯”中國BIM技(ji)術交流(liu)會暨(ji)優秀BIM案例作品展示會大賽(sai) | 中(zhong)國建筑(zhu)信息模型科技創(chuang)新聯盟和(he)浙江(jiang)省建筑(zhu)信息模型(BIM)服務(wu)中(zhong)心共同舉(ju)辦 | 華南城1668創業園1區BIM應用 | 最佳(jia) BIM 設計應用獎(設計組)優秀獎 |
2 | 華豐城 BIM 應用 | 最佳 BIM 設計(ji)應(ying)用獎(設計(ji)組(zu))優秀(xiu)獎 | ||
3 | 廣西2019年第(di)三屆(jie)“八桂杯(bei)”BIM技術應用(yong)大賽 | 廣西建筑信息模型(BIM)技術發展聯盟 | 中泰崇(chong)左產業園(yuan)棚戶改造項目 | 設計組二等獎 |
4 | 華豐城 BIM 應用(yong) | 設計組三等獎 | ||
5 | 華南城(cheng)1668創業園1區(qu)BIM方案(an)設(she)計 | 設計組三等獎 | ||
6 | 第一屆廣西勘察設計協(xie)會BIM技(ji)術應用大(da)賽 | 廣西勘察設計協會 | 廣西體育教科訓(xun)一體化基地(di)項(xiang)目(mu)一期 | 設計組一等獎 |
7 | 中(zhong)泰崇左產業園棚戶區(qu)改造項(xiang)目 C區(qu) | 設計組二等獎 | ||
8 | 廣西中醫藥大學(xue)教學(xue)管理中心BIM應用 | 設計組二等獎 | ||
9 | 新民(min)中(zhong)學(xue)鳳嶺校區——食堂與(yu)風雨(yu)操場 | 設計組三等獎 |
地址:南寧(ning)市興寧(ning)區興東(dong)路6號 電話:0771-5851513 南寧(ning)市建筑(zhu)規劃設計(ji)集團有限(xian)公司(si) 版(ban)權所(suo)有
桂(gui)公網安備 45010302000829號
監(jian)督舉報電(dian)話:0771-5851559