質量樹立品(pin)牌 服(fu)務(wu)創造(zao)價值
南寧市建筑設計院2019年度廣西優秀工程勘察設計 | |||||
序(xu)號 | 獲獎等(deng)次(ci) | 項(xiang)目名稱 | 獲獎類別 | 設(she)計部門 | |
1 | 一等等次 | 南寧(ning)市殯(bin)儀(yi)館殯(bin)儀(yi)服(fu)務區改(gai)造建(jian)設工程主禮樓 | 建筑(zhu)設計 | 公共建筑 | 三所 |
2 | 南寧學院公(gong)共教學樓(lou) | 建(jian)筑設(she)計 | 公共建筑 | 三所 | |
3 | 南寧經濟技(ji)術開(kai)發區北部灣科技(ji)園總(zong)部基(ji)地一(yi)期工程 B區 | 建筑設(she)計 | 公(gong)共建(jian)筑(zhu) | 六所(suo) | |
4 | 金凱工業園南區 總(zong)部經濟大樓 | 建筑設計 | 公共(gong)建筑 | 六所 | |
5 | 廣西南寧招商雍景灣(wan)(二期) | 建(jian)筑設計 | 住宅與(yu)住宅小區 | 三所 | |
6 | 綠地國際花都(dou)房地產(chan)項目 | 建筑設(she)計(ji) | 住宅與住宅小區 | 五所(suo) | |
7 | 中南(nan)地區工(gong)程建設標(biao)準設計(ji)推薦(jian)圖《裝(zhuang)配(pei)式鋁合金屋面(mian)及外(wai)墻圍護系統構(gou)造(zao)》 17ZTJ212 | 建筑工程標準(zhun)設計 | 五所 | ||
8 | 南寧市(shi)城(cheng)市(shi)規劃(hua)設計院 科研(yan)大(da)樓 | 水系(xi)統工程(cheng) | 六所(suo) | ||
9 | 南寧市(shi)建筑設計院科研設計中心1#樓 | 建筑(zhu)電氣 | 四所 | ||
10 | 邕江大學(xue)新校區水源熱泵系統 | 建(jian)筑環境(jing)與能源應(ying)用 | 綠建(jian)中(zhong)心 | ||
11 | 二等(deng)等(deng)次 | 南寧市特警基(ji)地和南寧市人(ren)民警察訓練學校二(er)期工程 | 建筑設計 | 公共建(jian)筑 | 二所(suo) |
12 | 廣西(xi)師范學院五合(he)校區(qu)理科綜(zong)合(he)樓、文科綜(zong)合(he)樓 | 建(jian)筑設計 | 公共建筑 | 二所 | |
13 | 橫縣人民(min)醫院內科大(da)樓 | 建筑設計(ji) | 公(gong)共建筑 | 四所 | |
14 | 南(nan)寧市(shi)工人文化宮(gong)改造建設(she)項目 | 建筑設計 | 公共(gong)建筑(zhu) | 五(wu)所 | |
15 | 南(nan)寧市天桃實驗學(xue)校嘉(jia)和城校區(qu)項(xiang)目(mu)-10號教學(xue)樓 | 建(jian)筑設(she)計 | 公共建筑 | 五所 | |
16 | 南寧(ning)學院新校(xiao)區項目-會堂 | 建筑設(she)計 | 公共(gong)建筑 | 五(wu)所 | |
17 | 南寧市城市規劃(hua)設(she)計(ji)院 科研大(da)樓 | 建筑設計 | 公共建筑 | 六所 | |
18 | 南(nan)寧華南(nan)城(一)期江南(nan)上城 | 建筑(zhu)設計(ji) | 公共(gong)建筑 | 創作中(zhong)心 | |
19 | 大都·塞(sai)納湖畔 | 建筑(zhu)設計 | 住宅與住宅小區 | 一所 | |
20 | 百色鼎(ding)盛中央城一期 | 建筑設(she)計 | 住宅(zhai)與住宅(zhai)小(xiao)區 | 二所 | |
21 | 二等(deng)等(deng)次(ci) | 廣源(yuan)·魯班(ban)一號 | 建筑設計 | 住(zhu)宅(zhai)(zhai)與住(zhu)宅(zhai)(zhai)小區 | 三所(suo) |
22 | 南寧市良慶區3、4號回建安置點項目(天譽花園3號地塊) | 建筑(zhu)設計 | 住宅與住宅小區 | 二所 | |
23 | 南寧市良慶區3、4號(hao)回建安置(zhi)點項(xiang)目(天譽花園)5#地塊 | 建筑設計 | 住宅與住宅小區(qu) | 四所 | |
24 | 華發(fa)·四季—1#、2#樓(lou) | 建筑(zhu)設計(ji) | 住宅與住宅小區 | 四所 | |
25 | 南寧學院圖書館 | 建筑設(she)計(ji) | 傳(chuan)統建筑(zhu) | 三(san)所 | |
26 | 廣西(xi)福利彩票發行中心 數據(ju)中心機房、住宅綜合樓(危舊(jiu)房改造項目) | 水系統工程 | 一所 | ||
27 | 田陽汽車客運中(zhong)心 客運站 | 水系統工程 | 六所 | ||
28 | 南寧市特警基地和(he)南寧市人民警察訓練學校(xiao)二(er)期工程 | 建筑電氣 | 二所(suo) | ||
29 | 南(nan)寧(ning)經濟技術開發區北(bei)部灣科技園總部基地一期(qi)工程 B區 | 建筑電(dian)氣 | 六(liu)所(suo) | ||
30 | 南寧市工(gong)(gong)人文(wen)化宮改(gai)造(zao)建設項目--職工(gong)(gong)之家空調系(xi)統工(gong)(gong)程(cheng) | 建(jian)筑環境與能(neng)源應(ying)用 | 綠建中心 | ||
31 | 南寧市公安局特警基地和(he)人(ren)民警察訓練學校二期(qi) | 建筑(zhu)環境(jing)與能(neng)源應用(yong) | 綠建中心(xin) | ||
32 | 南(nan)寧(ning)港昌(chang)房地產有限公司南(nan)湖名都廣場 | 建筑環境與能源應用 | 綠建中心 | ||
33 | 柳(liu)州(zhou)投(tou)資大(da)廈(sha)A、B座水源熱泵系統工程 | 建筑(zhu)環境與能源應用 | 綠建中心 | ||
34 | 三等(deng)等(deng)次(ci) | 南寧調查數(shu)據資料管理綜合(he)樓(廣西遙感技術統(tong)計調查監(jian)測基地) | 建筑設計 | 公共建筑 | 一所 |
35 | 南(nan)寧市(shi)良慶(qing)區3、4號回建安置(zhi)點項目(天譽(yu)花園)5#地(di)塊小(xiao)學 | 建筑(zhu)設(she)計(ji) | 公共建筑 | 四所 | |
36 | 華商國際(ji)·A區(qu)二期(1#~3#樓及地下室) | 建筑設計 | 住(zhu)宅與住(zhu)宅小區(qu) | 四所 | |
37 | 南(nan)寧市(shi)城市(shi)規劃設計(ji)院 科研大樓 | 建筑電氣 | 六所 | ||
38 | 南(nan)寧(ning)市(shi)萬(wan)泰隆物資裝飾材料 物流(liu)園(yuan) | 建筑環境與能源應用(yong) | 二(er)所 | ||
39 | 橫縣人(ren)民醫院——橫縣人(ren)民醫院內科大樓空調系統工(gong)程 | 建筑環境與(yu)能源(yuan)應用 | 綠建(jian)中心 | ||
40 | 南寧市(shi)良慶3、4號回建安(an)置點(dian)項目(天譽(yu)花(hua)園(yuan))5#地塊 | 綠色(se)建筑 | 綠建(jian)中心 |
地址:南(nan)寧市興(xing)寧區興(xing)東路6號 電話:0771-5851513 南(nan)寧市建筑規劃設計集團有限公司 版權所有
桂(gui)公網(wang)安備 45010302000829號(hao)
監(jian)督舉報(bao)電話:0771-5851559